<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Come2discuss &#187; Stefano</title>
	<atom:link href="http://www.come2discuss.net/author/stenafo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.come2discuss.net</link>
	<description>Informarsi è il primo passo per agire</description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:21:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Esiste Un Limite A Tutto Questo?</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2008/01/07/esiste-un-limite-a-tutto-questo/</guid>
		<description><![CDATA[ (immagine tratta da www.files.splinder.com)
Oggi mi ritrovo seduto davanti al computer ad iniziare a scrivere questo post, con addosso ancora la faccia sbigottita per quello che ho appena letto nelle pagine di un giornale locale di Treviso. Apprendo da quest ultimo che ieri, durante una partita amichevole di calcio giocata tra la squadra del Portosummaga-Portogruaro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nove Piccoli Comuni Su Dieci Sono Dop</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/09/28/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Questo &#232; quanto si evince dalle relazioni finali della VII Conferenza Nazione dell&#39;ANCI dedicata ai piccoli Comuni.La ricerca &#232; stata effettuata sui comuni che contano meno di 5.000 abbitanti e ha dimostrato che tre municipitalit&#224; su quattro sono territorio di riferimento per gli allevamenti di bestiame che portano alla produzione di latte e salumi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prezzo Del Pane Sale…quello Del Grano No</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/09/12/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Porto a conoscenza una ricerca effettuata dall&#8217;osservatorio sui prezzi della Camera di Commercio.
  
Oggi, nel 2007, il prezzo del grano &#232; lo stesso del 1985 mentre da allora il prezzo del pane &#232; aumentato del 750%. Questo dato &#232; stato reso noto direttamente dalla Coldiretti che si sta ampiamente adoperando per lo &#34;sciopero della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Infortuni Sul Lavoro In Agricoltura</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/06/22/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/</guid>
		<description><![CDATA[
(clicca l&#39;immagine per consultare le schede informative pubblicate da SPSAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia Romagna)&#160;
Le morti bianche sono un argomento di estrema attualit&#224; in questi giorni, grazie ai ripetuti interventi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas, Soluzione A PiÙ Problemi</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/04/22/biogas-soluzione-a-piu-problemi/</guid>
		<description><![CDATA[Le recenti vicissitudini riguardanti il gas metano importato hanno confermato la generale carenza di energia rispetto alla domanda. Associate alla necessit&#224; di rispettare gli accordi del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, hanno manifestato in maniera ancor pi&#249; pressante l&#8217;esigenza di orientarsi a nuove fonti energetiche rinnovabili. In occasione del convegno di luned&#236; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Sali Anti-gelo Sono Dannosi Per Le Piante</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/03/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno, abbiamo potuto osservare molto spesso trattori, o macchine appositamente progettate, che spargevano il sale lungo le nostre strade. Solitamente i tipi di sale utilizzati per queste tipologie di interventi sono cloruro di sodio, cloruro di calcio e il solfato di sodio. Alcune ricerche hanno dimostrato come questi sali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Petrolio Del Futuro Si Trova Nell’agricoltura.</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/01/09/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si &#232; molto parlato della mancanza delle forniture di gas dalla Russia e anche del prezzo del barile che &#232; arrivato a costare 65 euro cadauno.
 Il gasolio per il riscaldamento e per la locomozione ha toccato i massimi livelli di costo con l&#8217; 1,115 euro al litro. Le accise dello Stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Direttive Sui Rifiuti Tecnologici: A Che Punto Siamo?</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2005/09/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2005/09/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2005/09/30/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 agosto 2005 ha segnato una data cruciale nel contesto normativo italiano e internazionale, fissando la scadenza ultima per la messa a regime delle due Direttive sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e sulla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) da parte degli stati membri. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2005/09/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smog, Diecimila Morti Ogni Anno</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2005/09/smog-diecimila-morti-ogni-anno/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2005/09/smog-diecimila-morti-ogni-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2005/09/28/smog-diecimila-morti-ogni-anno/</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio evidenzia che in Italia ogni anno muoiono 10 mila persone per inquinamento: non si tratta di una proiezione statistica, ma degli effetti acuti che colpiscono la popolazione, specialmente bambini e anziani, nei giorni immediatamente successivi ai picchi inquinanti. Infarti, crisi respiratorie. A ogni innalzamento della concentrazione  dei veleni dell&#8217;aria, spiegano i curatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2005/09/smog-diecimila-morti-ogni-anno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
