<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come2discuss &#187; Stefano</title>
	<atom:link href="http://www.come2discuss.net/author/stenafo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.come2discuss.net</link>
	<description>Informarsi è il primo passo per agire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Esiste un limite a tutto questo?</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2008/01/07/esiste-un-limite-a-tutto-questo/</guid>
		<description><![CDATA[(immagine tratta da www.files.splinder.com) Oggi mi ritrovo seduto davanti al computer ad iniziare a scrivere questo post, con addosso ancora la faccia sbigottita per quello che ho appena letto nelle pagine di un giornale locale di Treviso. Apprendo da quest ultimo che ieri, durante una partita amichevole di calcio giocata tra la squadra del Portosummaga-Portogruaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2008/01/590b104e983ceccf40f4f624f28499e2.jpeg" border="0" alt="590b104e983ceccf40f4f624f28499e2.jpeg" style="width: 400px; height: 267px" /> <br /><em>(immagine tratta da www.files.splinder.com)</em></p>
<p align="justify">Oggi mi ritrovo seduto davanti al computer ad iniziare a scrivere questo post, con addosso ancora la faccia sbigottita per quello che ho appena letto nelle pagine di un giornale locale di Treviso.<br /> Apprendo da quest ultimo che ieri, durante una partita amichevole di calcio giocata tra la squadra del Portosummaga-Portogruaro (formazione di casa militante in serie C2), e quella del Treviso (formazione ospite militante in serie B), d&#39;innanzi all&#39;ennesima disfatta dei giocatori trevigiani, i tifosi biancocelesti hanno innalzato cori di protesta contro i propri atleti.</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Tutto questo sarebbe comprensibile e lecito se i contenuti di questi cori non inneggiassero all&#39;ascesa in campo di Michele Fusaro &quot;<em>Michele Fusaro segna per noi</em>&quot; &#8211; il falegname di Castelfranco Veneto accusato del sequestro e dell&#39;omicidio di Jole Tassitani &#8211; per poi ipoteticamente chiedergli, sempre a gran voce, &quot;<em>Michele Fusaro affettali come Jole</em>&quot;. </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Chiaramente mi sono indignato e mi sono chiesto come una mente sana potesse proferire tali parole, non curanti del calpestamento del dolore altrui, del beffeggiamento della sofferenza, della strumentalizzazione di una tragedia cos&igrave; atroce e collettivamente molto sentita. </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Mi sono chiesto se queste persone, mentre preparavano questa protesta (la squadra del Treviso d&agrave; pessimi risultati da molto tempo e l&#39;ombra di una forte contestazione era nell&#39;aria da giorni), sapessero quello che stavano facendo. Mi sono chiesto se nelle loro menti &egrave; passato, anche solo per un attimo, il dubbio che potessero in questo modo incupire ulteriormente gli incubi che di notte certamente percorrono le menti dei famigliari di Jole, se potessero appesantire ancor di pi&ugrave; il grande macigno nascosto nel loro cuore, se potessero ampliare la gi&agrave; lunga fila di domande e di chiarimenti che da molto fanno loro ribollire il sangue? </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">E fatte tutte queste considerazioni, si sono chiesti se valeva veramente la pena o meno, strumentalizzare questa tragedia solo per dare una scossa ai loro beniamini?</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">La tifoseria del Treviso ci ha abituato a tutto&#8230; Dai cori razzisti, ai disegni di giocatori neri impiccati, all&#39;abbandono della curva per l&#39;ascesa in campo di un giocatore di colore che indossava la casacca della loro squadra, sino alle svastiche e ai cori che salutavano la scomparsa del commissario Raciti con &quot;<em>Uno di meno, siete uno di meno&#8230;</em>&quot;</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Siamo stati abituati a tutto, da parte di questa gentaglia che dice di essere trevigiana, ma che del vero trevigiano non ha assolutamente nulla. </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Da ieri per&ograve;, abbiamo una certezza in pi&ugrave;: Questa gente non &egrave; ignorante, non dimentica erroneamente di fare tutte le considerazione qui sopra riportate, ma, in piena consapevolezza, utilizza una tale tragedia solamente per contestare 11 giocatori che, secondo loro, non onoravano la loro maglia&#8230; Ma loro possono dirsi uomini di onore? Possono dirsi uomini? </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Mi rifaccio, allora, al titolo che ho scelto per questo post, c&#39;&egrave; un limite a tutto questo? C&#39;&egrave; ancora una speranza?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2008/01/esiste-un-limite-a-tutto-questo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove piccoli Comuni su Dieci sono DOP</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/09/28/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/</guid>
		<description><![CDATA[Questo &#232; quanto si evince dalle relazioni finali della VII Conferenza Nazione dell&#39;ANCI dedicata ai piccoli Comuni.La ricerca &#232; stata effettuata sui comuni che contano meno di 5.000 abbitanti e ha dimostrato che tre municipitalit&#224; su quattro sono territorio di riferimento per gli allevamenti di bestiame che portano alla produzione di latte e salumi DOP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/09/prodotti_tipici435.jpg" border="0" alt="prodotti_tipici435.jpg" /> </p>
<p align="justify">Questo &egrave; quanto si evince dalle relazioni finali della VII Conferenza Nazione dell&#39;ANCI dedicata ai piccoli Comuni.<br />La ricerca &egrave; stata effettuata sui comuni che contano meno di 5.000 abbitanti e ha dimostrato che tre municipitalit&agrave; su quattro sono territorio di riferimento per gli allevamenti di bestiame che portano alla produzione di latte e salumi DOP, mentre nel 60%, sempre dei piccoli Comuni, troviamo le aziende che producono i 38 oli italiani di Denominazione d&#39;Origine Protetta. </p>
<p align="justify">Questi grandissimi risultati sono possibili grazie all&#39;impegno di 400.000 imprese agricole che attraverso il loro lavoro riescono a salvaguardare le colture tradizionali ponendo massima attenzione anche a problematiche quali la salvaguardia e la tutela del territroio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tipicit&agrave; alimentari. </p>
<p align="justify">Questi dati ci permettono di analizzare anche un altro dato&#8230;L&#39;incremento costante del &quot;Turismo enogastronomico e ambientale&quot; che &egrave; in continua crescita e che nel 2006 ha chiuso con un fatturato di 5 miliardi di euro. Per il 2007, invece, notizie confortanti arrivano dalla legge, di recente approvzione, &quot;Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni&quot; che permetter&agrave; a tutte queste municipalit&agrave; di indicare, con della cartellonistica stradale posta al di sotto del nome del Comune, quale siano il prodotti agroalimentare tipici che caratterizzano il territorio comunale. </p>
<p align="justify">Sicuramente per i 4 milioni di turisti enogastronimici sar&agrave; pi&ugrave; semplice ed immediato raggiungere i luoghi dove vengono prodotti i 4372 prodotti tipici nazionali censiti dalle Regioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/09/nove-piccoli-comuni-su-dieci-sono-dop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL PREZZO DEL PANE SALEâ€¦QUELLO DEL GRANO NO</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/09/12/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Porto a conoscenza una ricerca effettuata dall&#8217;osservatorio sui prezzi della Camera di Commercio. Oggi, nel 2007, il prezzo del grano &#232; lo stesso del 1985 mentre da allora il prezzo del pane &#232; aumentato del 750%. Questo dato &#232; stato reso noto direttamente dalla Coldiretti che si sta ampiamente adoperando per lo &#34;sciopero della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/09/agnino.jpg" border="0" /></p>
<p align="justify">Porto a conoscenza una ricerca effettuata dall&rsquo;osservatorio sui prezzi della Camera di Commercio.</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Oggi, nel 2007, il prezzo del grano &egrave; lo stesso del 1985 mentre da allora il prezzo del pane &egrave; aumentato del 750%. Questo dato &egrave; stato reso noto direttamente dalla Coldiretti che si sta ampiamente adoperando per lo &quot;sciopero della spesa&quot; del 13 settembre, dove i cittadini chiedono ai commercianti maggiore trasparenza sui prezzi e sulle origini dei prodotti per poter controllare le eventuali speculazioni.</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">I dati sono molto allarmanti. Nel 1985 il prezzo del grano era di 23 centesimi di euro al chilogrammo, mentre il pane veniva venduto a 52 centesimi. Oggi un chilo di grano &egrave; pagato circa 0.22 euro/Kg mentre, un comune cittadino, acquista un chilogrammo di pane a 2,70 euro; arrivando per&ograve; sino ai 5 euro per i tipi di pane pi&ugrave; elaborati.</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Se poi ci soffermiamo su pasta fresca, dolci e altri prodotti, il prezzo del campo deve essere moltiplicato per 12, 20, 70. In questa situazione la Coldiretti si sente di poter reclamare una &ldquo;adeguata remunerazione agli agricoltori senza aggravare i bilanci delle famiglie&rdquo;. </p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Inoltre l&rsquo;elevato costo dei prodotti di prima necessit&agrave; ha portato ad una diminuzione del consumo degli stessi. Infatti, sempre questa ricerca, mette in evidenza come il consumo del pane sia calato del 6,1% rispetto allo scorso anno.</p>
<div align="justify">  </div>
<p align="justify">Tali dati sono secondo me da tenere in forte considerazione, soprattutto perch&eacute; questo comporta una diminuzione della produzione e vendita di prodotti Made in Italy &ndash; produzione che, per i molteplici controlli, si pu&ograve; definire altamente sicura, priva di OMG o di trattamenti fitopatologici invasivi e dannosi &ndash; a favore dei prodotti importanti dei quali non si conosce ne la provenienza ne il modo di coltivazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/09/il-prezzo-del-pane-sale%e2%80%a6quello-del-grano-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli infortuni sul lavoro in agricoltura</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2007/06/22/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/</guid>
		<description><![CDATA[(clicca l&#39;immagine per consultare le schede informative pubblicate da SPSAL &#8211; Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia Romagna)&#160; Le morti bianche sono un argomento di estrema attualit&#224; in questi giorni, grazie ai ripetuti interventi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ausl.mo.it/dsp/pubblicazionionline/coltlasalute.htm"><img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/06/coltiviamo_salute_435.jpg" border="0" alt="coltiviamo_salute_435.jpg" /></a></p>
<p align="justify"><em>(clicca l&#39;immagine per consultare le schede informative pubblicate da SPSAL &#8211; Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia Romagna)&nbsp;</em></p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">Le morti bianche sono un argomento di estrema attualit&agrave; in questi giorni, grazie ai ripetuti interventi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha sottolineato come sia inaccettabile<span>&nbsp; </span>farsi male sul luogo di lavoro. Un altro dato, alquanto mortificante, sottolineato dal Capo dello Stato &egrave; l&rsquo;elevatissimo numero di vittime legate a questo infortuno. </p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">Comprendere le dinamiche e le tendenze <span>&nbsp;</span>del fenomeno degli infortuni &egrave; il primo passo per poterli prevenire. Anche in agricoltura riscontriamo tale fenomeno, ma per fortuna negli ultimi anni il trend &egrave; in forte calo. Le analisi dell&rsquo;Inail dicono che dal 2001 al 2005, il calo totale delle vittime per infortuni sul lavoro si aggira attorno al 17,5%. Anche per quanto concerne gli infortuni mortali il 2005 ne conta 140 contro i 175 del 2004. Tale decremento &egrave; il risultato di una attivit&agrave; agricola sempre pi&ugrave; modernizzata, tecnologica e quindi sicura. Un dato da tenere in considerazione, per una corretta analisi dei dati sopraccitati, &egrave; il numero di occupanti il settore del lavoro agricolo. Infatti, nel 2005, si sono persi 63.000 posti di lavoro indipendente (circa l&rsquo;11% di tutti i lavoratori del settore primario) anche se &egrave; aumentato il numero di lavoratori dipendenti (circa il 4%) ne risulta che il calo occupazionale &egrave; del 4,3%. Si pu&ograve; quindi affermare che il valore assoluto degli infortuni denunciati &egrave; diminuito con la diminuzione degli occupanti il settore primario.</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal">Di seguito due grafici che sintetizzano il fenomeno degli infortuni e delle morti bianche in Italia.</p>
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><a href="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/06/mortilavoro_full.jpg" title="mortilavoro_full.jpg"><img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/06/mortilavoro_full.miniatura.jpg" border="0" alt="mortilavoro_full.jpg" /></a> <a href="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/06/infortuni-mortali.jpg" title="infortuni-mortali.jpg"><img src="http://www.come2discuss.net/wp-content/uploads/2007/06/infortuni-mortali.miniatura.jpg" border="0" alt="infortuni-mortali.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2007/06/gli-infortuni-sul-lavoro-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOGAS, SOLUZIONE A PIà™ PROBLEMI</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/04/22/biogas-soluzione-a-piu-problemi/</guid>
		<description><![CDATA[Le recenti vicissitudini riguardanti il gas metano importato hanno confermato la generale carenza di energia rispetto alla domanda. Associate alla necessit&#224; di rispettare gli accordi del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, hanno manifestato in maniera ancor pi&#249; pressante l&#8217;esigenza di orientarsi a nuove fonti energetiche rinnovabili. In occasione del convegno di luned&#236; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le recenti vicissitudini riguardanti il gas metano importato hanno confermato la generale carenza di energia rispetto alla domanda. Associate alla necessit&agrave; di rispettare gli accordi del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, hanno manifestato in maniera ancor pi&ugrave; pressante l&rsquo;esigenza di orientarsi a nuove fonti energetiche rinnovabili. In occasione del convegno di luned&igrave; 6 marzo dal titolo &ldquo;Energia dall&rsquo;agricoltura. Elettricit&agrave; e calore fornito da biogas e biomasse legnose&rdquo; organizzato dal Comune di Godeva di Sant&rsquo;Urbano in occasione dell&rsquo;antica Fiera paesana, sono state presentate alcune prospettive concrete per l&rsquo;utilizzo di biogas, biomasse legnose, biodisel e oli v vegetali per la produzione di energia elettrica da parte delle aziende agricole. A dimostrazione &egrave; stata portata l&rsquo;esperienza di un&rsquo;azienda zootecnica dotata di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas in provincia di Bologna oltre all&rsquo;intervento di Sandro Piccinini, ricercatore del Centro Ricerche produzioni agricole di Reggio Emilia e dell&rsquo;amministratore delegato Uniconfort Srl di Padova, Devis Zinetti.
<p> &ldquo;Negli ultimi anni il settore agricolo e forestale sta acquisendo un ruolo maggiore nel comparto energetico grazie al progressivo affermarsi di nuove tecnologie che consentono agli imprenditori agricoli di produrre energia pulita e rinnova bile. Rimangono ancora alcuni aspetti normativi da chiarire e risolvere per un settore che potr&agrave; avere un concreto sviluppo&rdquo;, commenta Mario Berton, presidente di Aiel (Associazione  italiana energie agroforestali) di Padova, presente al convegno.<br /> &ldquo;Parliamo di forme organizzate di imprese che hanno lo scopo finale di generare reddito per l&rsquo;imprenditore, che in questo caso &egrave; l&rsquo;agricoltore, il cui settore produttivo non &egrave; quello agroalimentare ma quello energetico. Il tema delle imprese agrienergetiche oggi appare ancora pi&ugrave; ricco di opportunit&agrave; e di interesse anche per il fatto che la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche di sviluppo e ambientali. Sono sempre pi&ugrave; numerosi gli esperti internazionali che stimano una riduzione delle riserve complessive di petrolio con tempi pi&ugrave; ridotti di quanto gi&agrave; previsto, soprattutto per effetto dell&rsquo;incremento della domanda mondiale d&rsquo;energia (+ 60% entro il 2020) che nei paesi in via di sviluppo &egrave; maggiore. Dall&rsquo;altro lato cresce l&rsquo;interesse per le fonti energetiche rinnovabili che hanno raggiunto gi&agrave; oggi in molti paesi del nord Europa quote non trascurabili. Inoltre il continuo rialzo del costo del petrolio e dei suoi derivati rende sempre pi&ugrave; vantaggioso il ricorso alle rinnovabili&rdquo;.</p>
<p><em>Da l&rsquo;Azione del 12/03/06</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/04/biogas-soluzione-a-piu-problemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I sali anti-gelo sono dannosi per le piante</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/03/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno, abbiamo potuto osservare molto spesso trattori, o macchine appositamente progettate, che spargevano il sale lungo le nostre strade. Solitamente i tipi di sale utilizzati per queste tipologie di interventi sono cloruro di sodio, cloruro di calcio e il solfato di sodio. Alcune ricerche hanno dimostrato come questi sali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://mioblog.net/come2discuss/images/spargisale.JPG" border="0" width="1" height="1" />Grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno, abbiamo potuto osservare molto spesso trattori, o macchine appositamente progettate, che spargevano il sale lungo le nostre strade. Solitamente i tipi di sale utilizzati per queste tipologie di interventi sono cloruro di sodio, cloruro di calcio e il solfato di sodio. Alcune ricerche hanno dimostrato come questi sali rappresentino un serio problema per le piante che costituiscono le alberature stradali, i viali cittadini e non solo. L&rsquo;accumulo di questi sali nel suolo ha come conseguenza la comparsa, sull&rsquo;apparato epigeo delle piante, di foglie secche, di malformazioni e anomalie che erroneamente vengono diagnosticate come attacchi da parte di patogeni di vario genere. Tra i primi sintomi della sofferenza dell&rsquo;essenza vegetale, si ha la comparsa di zone necrotiche (piccole zone morte) sulla lamina fogliare. Tale necrosi &egrave; provocata dallo stoccaggio dei sali nelle foglie che distruggono parzialmente o completamente la clorofilla e portano di conseguenza ad una lenta, ma inesorabile, moria della pianta. L&rsquo;entit&agrave; del danno e la velocit&agrave; di propagazione &egrave; strettamente correlata alla tipologia di sale che viene utilizzato: delle ricerche hanno dimostrato che sono le soluzioni saline contenenti ioni cloro che, assorbite dalle radici, causano l&rsquo;accumulo di sale e il conseguente innesto delle attivit&agrave; biologiche che hanno come termine la morte della pianta.</div>
<p align="justify"> Naturalmente non si pu&ograve; neanche immaginare l&rsquo;eliminazione del trattamento sulle strade perch&eacute; ne andrebbe della sicurezza dei cittadini; sarebbe per&ograve; auspicabile una ricerca da parte degli organismi preposti in modo da individuare un&rsquo;alternativa funzionale ed eco-compatibile a quella attuale che dia comunque risultati eccellenti ma che al contempo rispetti la natura. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/03/i-sali-anti-gelo-sono-dannosi-per-le-piante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il petrolio del futuro si trova nell&#180;AGRICOLTURA.</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2006/01/09/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si &#232; molto parlato della mancanza delle forniture di gas dalla Russia e anche del prezzo del barile che &#232; arrivato a costare 65 euro cadauno. Il gasolio per il riscaldamento e per la locomozione ha toccato i massimi livelli di costo con l&#8217; 1,115 euro al litro. Le accise dello Stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni si &egrave; molto parlato della mancanza delle forniture di gas dalla Russia e anche del prezzo del barile che &egrave; arrivato a costare 65 euro cadauno.
<p> Il gasolio per il riscaldamento e per la locomozione ha toccato i massimi livelli di costo con l&rsquo; 1,115 euro al litro. Le accise dello Stato rimangono sopra i 40 cent, a cui vanno sommati i 18,6 cent di IVA. Per esempio sul costo del petrolio industriale di circa 0.52 euro, lo Stato aggiunge quasi 0.60 euro per ogni litro. </p>
<p>Come si potrebbe sopperire a questo problema? Semplice: con l&rsquo;agricoltura!!!</p>
<p>Oltre alla produzione di Biodisel e Bioetanolo che, a differenza della Germania da noi non vengono presi in considerazione, esiste un progetto che potrebbe risolvere in gran parte la carenza di energia rilanciando l&rsquo;Agricoltura proprio in questo periodo in cui la nuova PAC ha ridotto a meno del 5% i fondi per gli aiuti all&rsquo;agricoltura stessa.<br /> Ricordiamo inoltre che le tecnologie legate all&rsquo;utilizzo di Biomasse, sono indicate da parte della Comunit&agrave; Europea, come indispensabili per adempiere agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto.<br /> L&rsquo;Agenzia Internazionale dell&rsquo;Energia, ha dichiarato che l&rsquo;energia da biomassa, trova un posto determinante in termini di quantit&agrave; d&rsquo;energia prodotta rispetto a tutte le altre fonti di energia rinnovabili. L&rsquo;unica critica mossa a sfavore di questo tipo di energia, &egrave; la difficolt&agrave; di sfruttamento di una risorsa cos&igrave; eccessivamente polivalente.</p>
<p>Ora analizziamo alcuni semplici dati:</p>
<p>Se ci guardiamo un attimo intorno, vediamo che nel Mondo i Paesi in via di sviluppo, ricavano in media il 38% della propria energia dalle biomasse.<br /> Nei Paesi industrializzati, al contrario, l&rsquo;energia ricavata da queste componenti, e utilizzata per gli usi energetici primari, sono solo il 3%</p>
<p>In Europa, l&rsquo;impiego delle Biomasse copre, in media, il 3.5% delle domande di energia; bisogna per&ograve; riconoscere la virtuosit&agrave; di alcuni Paesi come la Finlandia (20%), la Svezia (15%) e l&rsquo;Austria (13%)</p>
<p>In Italia le previsioni del Libro Bianco Italiano delineano un incremento del 90% dell&rsquo;energia prodotta da Biomasse nel periodo che intercorre tra il 2000 e il 2010.<br /> Studi dell&rsquo;ENEA-APAT riscontrano invece che allo stato attuale l&rsquo;Italia produce solo il 2.5% dell&rsquo;energia totale da Biomassa (1 punto percentuale in meno rispetto alla media europea) e che l&rsquo;incremento tanto osannato non sar&agrave; facilmente ottenibile.</p>
<p>A proposito di tutti i dati suddetti, volevo spezzare una lancia a favore della facolt&agrave; Agraria dell&rsquo;Universit&agrave; di Padova che, con l&rsquo;aiuto e il patrocinio del SITAB, sta sperimentando la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da biomassa non legnosa quali le produzioni vegetali no-food, set-aside e molto ancora, a cui si devono sommare le produzioni animali e le loro lavorazioni che non raggiungono il consumo; in pratica viene utilizzato qualsiasi substrato che abbia una componente organica fonte di biogas.</p>
<p>Si tratta praticamente di Bioenergia e di Biocombustibili ottenuti da coltivazioni specializzate e Biosag derivato dalla digestione anaerobica dei reflui zootecnici e dei rifiuti del settore agro-alimentare. Tali gas sono ricavati dalla gassificazione dei prodotti di scarto di derivazione agro-zootecnica.</p>
<p>Queste nuove tecnologie, rappresentano un&rsquo;occasione unica per il futuro dell&rsquo;economia agricola e zootecnica, soprattutto in questo periodo di grave recessione per questi due settori, senza considerare che ci&ograve; che sarebbe rifiuto di scarto si trasformerebbe in risorsa.</p>
<p>Teniamo in considerazione queste nuove fonti di energia</p>
<p>Per qualsiasi cosa scrivete nella casella commenti le vostre considerazioni, contestazioni, eccetera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.come2discuss.net/2006/01/il-petrolio-del-futuro-si-trova-nell%e2%80%99agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direttive sui rifiuti tecnologici: a che punto siamo?</title>
		<link>http://www.come2discuss.net/2005/09/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/</link>
		<comments>http://www.come2discuss.net/2005/09/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.come2discuss.net/index.php/2005/09/30/direttive-sui-rifiuti-tecnologici-a-che-punto-siamo/</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 agosto 2005 ha segnato una data cruciale nel contesto normativo italiano e internazionale, fissando la scadenza ultima per la messa a regime delle due Direttive sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e sulla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) da parte degli stati membri. La [...]]]></description>
